岡 素世* – ファミコン20thアニバーサリー ゲームミュージックDVD = Famicom 20th Anniversary Gamemusic DVD
Label: |
Scitron Digital Content – SDDV-00017 |
---|---|
Series: |
Famicom 20th Anniversary – DVD |
Format: |
DVD
, DVD-Video, NTSC, Compilation, Stereo
|
Country: |
Japan |
Released: |
|
Genre: |
Stage & Screen |
Style: |
Soundtrack |
Tracklist
1 | Scitron Discs Intro | ||
From Family Computer | |||
マリオブラザーズ | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | ゲームスタートA〜ミス〜クリア | ||
3 | ゲームスタートB〜リスタート〜エクステンド | ||
4 | ボーナスステージ〜パーフェクト | ||
5 | ゲームオーバー | ||
スーパーマリオブラザーズ | |||
1 | 地上BGM〜ワーニング〜地上BGM(ハリーアップ!) | ||
2 | コースクリア ファンファーレ〜シーン移動BGM | ||
3 | 地下BGM〜ワーニング〜地下BGM(ハリーアップ!) | ||
4 | ボーナス面BGM〜ワーニング〜ボーナス面BGM(ハリーアップ!) | ||
5 | 水中BGM〜ワーニング〜水中BGM(ハリーアップ!) | ||
6 | クッパステージBGM〜ワーニング〜クッパステージBGM(ハリーアップ!) | ||
7 | クッパを倒した時のファンファーレ〜エンディングBGM | ||
8 | ミス〜ゲームオーバー | ||
ドンキーコング | |||
1 | タイトルBGM〜ゲーム開始 | ||
2 | レーダーBGM〜25M(1面)BGM〜ハンマーBGM | ||
3 | 25M(1面)/75M(2面)クリア | ||
4 | 75M(2面)BGM | ||
5 | ハリーアップ!〜ミス | ||
6 | 100M(3面)BGM | ||
7 | 100M(3面)クリア | ||
ドンキーコングJr. | |||
1 | タイトルBGM〜ゲームスタート | ||
2 | 1面BGM | ||
3 | ハリーアップ〜ミス | ||
4 | 1面クリア | ||
5 | 2面BGM | ||
6 | 2面クリア | ||
7 | 3面BGM | ||
8 | 3面クリア | ||
9 | 4面BGM | ||
10 | 3面クリア | ||
ドンキーコング3 | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | BGM A〜鉢植えピンチBGM | ||
3 | クリアBGM A | ||
4 | BGM B〜スーパースプレー | ||
5 | クリアBGM B | ||
6 | デンジャー〜ミス | ||
バルーンファイト | |||
1 | ゲームスタート | ||
2 | 敵落下中音 | ||
3 | 食われ中音〜再スタート〜クリア | ||
4 | パーフェクト | ||
5 | バルーントリップ | ||
6 | ゲームオーバー | ||
レッキングクルー(カセット版) | |||
1 | ゲームスタート〜BGM A | ||
2 | ステージクリア | ||
3 | ボーナスステージ | ||
4 | BGM B(パワーアップ) | ||
5 | ゲームオーバー | ||
アイスクライマー(カセット版) | |||
1 | ゲームスタート | ||
2 | ステージBGM | ||
3 | ボーナスステージ | ||
4 | ステージクリア | ||
光線銃シリーズ ワイルドガンマン | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | ゲームAスタート〜ジングル〜Foul!!〜Fire!!〜You Won | ||
3 | ゲームBスタート〜ジングル〜ゲームCスタート〜You Lose〜ゲームオーバー | ||
光線銃シリーズ ダックハント | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | ゲームA/Bスタート〜ミス〜カモゲット!〜クリア〜パーフェクト | ||
3 | ゲームCスタート〜ゲームオーバー | ||
光線銃シリーズ ホーガンズアレイ | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | デモBGM | ||
3 | ゲームAスタート〜ミス〜成功 | ||
4 | (Super)Sharp Shooter! | ||
5 | ゲームBスタート〜シーン移動 | ||
6 | ゲームCスタート〜ステージクリア〜ゲームオーバー | ||
ベースボール | |||
1 | タイトルBGM(スポーツのテーマ) | ||
2 | チェンジBGM A | ||
3 | チェンジBGM B | ||
4 | ホームラン! | ||
5 | ゲームセット | ||
テニス | |||
1 | ジングルA | ||
2 | ジングルB | ||
3 | ネクストチーム | ||
4 | 優勝カップBGM | ||
5 | ゲームセット | ||
ゴルフ | |||
1 | ゲームプレイ(1W〜9I〜SW〜Banker〜OB〜Water Hazard〜Double Bogey〜Par〜Winner) | ||
アーバンチャンピオン | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | ステージスタートA〜BGM A | ||
3 | ステージクリア | ||
4 | ステージスタートB〜BGM B | ||
5 | BGM C | ||
6 | Winner!〜タイトルBGM B | ||
ロボット ブロックセット | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | Test BGM | ||
3 | Direct BGM | ||
4 | Memory スタート | ||
5 | Memory BGM | ||
6 | Bingo BGM | ||
7 | ハリーアップ! | ||
8 | Time Up | ||
ロボット ジャイロセット | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | Direct Mode | ||
3 | ゲームA スタート | ||
4 | ゲームA BGM | ||
5 | ハリーアップ! | ||
6 | ゲームA クリア | ||
7 | ゲームオーバー | ||
8 | ゲームB BGM〜ゲームB クリア | ||
デビルワールド | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | ゲームスタート〜ボーナスターゲット出現 | ||
3 | ステージクリアA | ||
4 | ステージクリアB | ||
5 | ボーナスステージ | ||
6 | ゲームオーバー | ||
クルクルランド(カセット版) | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | ゲームスタート〜BGM | ||
3 | Bonus Stage | ||
4 | Hurry Up! | ||
5 | Game Over | ||
スーパーマリオUSA | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | プレイヤーセレクト | ||
3 | 地上BGM | ||
4 | 地下BGM | ||
5 | ボス | ||
6 | 無敵 | ||
7 | ボーナススタート〜当たり〜はずれ | ||
8 | ステージクリア | ||
9 | ラストボス | ||
10 | ゲームオーバー | ||
11 | エンディング | ||
From Family Computer Disk System | |||
ゼルダの伝説 | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | 地上BGM | ||
3 | 地下BGM | ||
4 | デスマウンテンBGM | ||
5 | ゲームオーバー | ||
6 | 笛 | ||
7 | 宝物キャッチファンファーレ | ||
8 | トライフォースキャッチファンファーレ | ||
9 | ガノン登場及び倒した時のファンファーレ | ||
10 | ゼルダを助けた時のファンファーレ〜エンディングテーマ | ||
リンクの冒険 | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | 地上BGM | ||
3 | 戦闘BGM | ||
4 | 笛BGM1 | ||
5 | 街BGM | ||
6 | 室内BGM | ||
7 | 笛BGM2 | ||
8 | 神殿BGM | ||
9 | ボス | ||
10 | 神殿クリア | ||
11 | レベルアップ | ||
12 | ゲームオーバー | ||
13 | 大神殿 | ||
14 | ラストボス(ダークリンク) | ||
15 | ファンファーレ | ||
16 | ゼルダ姫〜エンディング | ||
謎の村雨城 | |||
1 | ゲームスタート〜城下町BGM | ||
2 | 無敵/ボーナスゲーム | ||
3 | 城内BGM | ||
4 | クリア | ||
5 | 村雨城BGM | ||
6 | ラスボス前BGM | ||
7 | 謎の生命体撃破BGM〜エンディング | ||
8 | ゲームオーバー | ||
メトロイド | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | サムス登場ジングル | ||
3 | ブリンスタ(岩ステージ) | ||
4 | 小ボス部屋(I)〜クレイド | ||
5 | ノルフェア(炎ステージ) | ||
6 | 小ボス部屋(II)〜リドリー | ||
7 | 静寂 | ||
8 | アイテム取得ジングル | ||
9 | ツーリアン(基地ステージ) | ||
10 | ゼーベタイト | ||
11 | 脱出 | ||
12 | エンディング | ||
光神話パルテナの鏡 | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | ステージ 1 | ||
3 | ステージ 2 | ||
4 | ステージ 3 | ||
5 | 迷宮 | ||
6 | ボス | ||
7 | ステージクリア | ||
8 | ステージ 4 | ||
9 | ラストボス | ||
10 | 死神のテーマ | ||
11 | ゲームオーバー | ||
12 | エンディング | ||
新 鬼ヶ島 -前編- | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | 第一章 〜いえのなか〜 | ||
3 | 第一章 〜やまへいくとちゅうのみち〜 | ||
4 | 第二章 〜いえのなか〜 | ||
5 | 第二章 〜りゅうのはなし〜 | ||
6 | 第二章 〜いえのなか(よる)〜 | ||
7 | 第三章 〜あさ〜 | ||
8 | 第三章 〜おにとりで〜 | ||
9 | 第三章 〜とりでのなか〜 | ||
10 | 第四章 〜となりむら〜 | ||
11 | 第四章 〜みずうみ〜 | ||
12 | 第四章 〜ひのえさま〜 | ||
13 | スタッフロール | ||
新 鬼ヶ島 -後編- | |||
1 | 第五章 〜はいきょ〜 | ||
2 | 第五章 〜おにのもんばん〜 | ||
3 | 第六章 〜もり〜 | ||
4 | 第六章 〜きかいがもり〜 | ||
5 | 第六章 〜すずめのおやど〜 | ||
6 | 第七章 〜しのはら〜 | ||
7 | 第七章 〜どうくつ〜 | ||
8 | 第七章 〜おはな〜 | ||
9 | 第八章 〜きょだいりゅう〜 | ||
10 | 第九章 〜だいだんえん〜 | ||
11 | エンディング | ||
アイスホッケー | |||
1 | タイトルBGM | ||
2 | チームセレクト | ||
3 | ゲームBGM | ||
4 | ゴール | ||
5 | ハーフタイム | ||
6 | ゲームセット | ||
アイスクライマー(ディスク版) | |||
1 | ステージセレクト | ||
2 | ゲームスタート | ||
3 | BGM | ||
4 | ボーナスステージ | ||
5 | ステージクリア〜ステージフェイル〜リザルト | ||
クルクルランド(ディスク版) | |||
1 | BGM A | ||
2 | BGM B | ||
3 | Bonus Stage | ||
4 | Result | ||
ディスクライター | |||
メドレーダイジェスト |
Companies, etc.
- Made By – Scitron Digital Contents Inc.
- Recorded At – Scitron Studio Soundship
- Glass Mastered At – Infodisc – 04022822N
- Pressed By – Infodisc
Credits
- Arranged By [Medley Digest Arranged by] – Takayuki Aihara
- Design [Designed by] – 藤本 "ANI" 健太郎*
- Engineer [Recording Engineer] – 野川 靖友*
- Engineer [Recording Engineer], Engineer [Mastering Engineer] – 中山 譲*
- Executive-Producer – 大野 善寛*
- Producer [Design Producer] – 小田 能知*
- Producer [Produced by] – 八木 "T.J!+" 貴弘*
- Promotion [Promoted by] – 外崎 剛*
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 4 949168 105157
- Matrix / Runout: SDDV-00017 Made in Taiwan 04022822N F2
- Mastering SID Code: IFPI LB75
- Mould SID Code: IFPI 2N21
- Mould SID Code: IFPI 2N98
Reviews
Release
Edit Release
Data Correct
Data Correct
For sale on Discogs
Sell a copy
10 copies from €33.32